Aliağa Seferleri Yeniden Düzenlendi.

15.MAYIS.2011 PAZAR

GÜNÜNDEN İTİBAREN 

MENEMEN - ALİAĞA ARASINDAKİ

SEFERLER 30 DAKİKADA BİR OLMAK

ÜZERE DÜZENLENDİ.

 
Yolcularımızdan gelen yoğun talep üzerine 15.Mayıs.2011 Pazar günü Aliağa`ya  saatte bir olan sefer sıklıkları ,  Menemen - Aliağa arasında 30 dakikada bir olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Bu doğrultuda Cumaovası`ndan Aliağa`ya gitmek isteyen yolcularımız  Menemen istasyonunda Aliağa trenine ücretsiz aktarma yapacaktır. Aliağa`dan Cumaovası yönüne giden yolcularımız da Menemen istasyonunda Cumaovası trenine  ücretsiz aktarma yapacaktır.  

Bu uygulama ile Aliağa - Menemen arasında 30 dakika sıklıkla tren işletimi 15.Mayıs.2011 Pazar günü itibariyle başlamaktadır.

Cumaovası - Menemen arasındaki seferlerimiz 12 dakikalık sıklıklarda devam edecektir.

Siz değerli yolcularımızın dikkatine önemli bir kaç notuda aşağıdaki gibi sunuyoruz.
  • Aliağa`dan en son hareket eden 00.19 treninin  son istasyonu  Çiğli`dir. 
  • Menemen - Cumaovası trenine aynı perondan ücretsiz aktarma yapılacaktır.
Menemen - Aliağa arasındaki yeni sefer saatleri aşağıdaki gibidir.

 ***Sabah Çiğli`den 05.15`de işletmeye başlayacak olan tren Aliağa`ya yolcu alacaktır. Varış saati 05.51`dir.


Cumaovası Kalkış Menemen Varış Menemen
Kalkış
Cumaovası
Varış
05:24 06:40 05:14 06:29
05:48 07:04 05:38 06:53
06:00 07:16 06:02 07:17
06:12 07:28 06:14 07:29
06:24 07:40 06:26 07:41
06:36 07:52 06:38 07:53
06:48 08:04 06:50 08:05
07:00 08:16 07:02 08:17
07:12 08:28 07:14 08:29
07:24 08:40 07:26 08:41
07:36 08:52 07:38 08:53
07:48 09:04 07:50 09:05
08:00 09:16 08:02 09:17
08:12 09:28 08:14 09:29
08:25 09:41 08:26 09:41
08:36 09:52 08:38 09:53
08:48 10:04 08:50 10:05
09:00 10:16 09:02 10:17
09:12 10:28 09:14 10:29
09:24 10:40 09:26 10:41
09:36 10:52 09:38 10:53
09:48 11:04 09:50 11:05
10:00 11:16 10:02 11:17
10:12 11:28 10:14 11:29
10:24 11:40 10:26 11:41
10:36 11:52 10:38 11:53
10:48 12:04 10:50 12:05
11:00 12:16 11:02 12:17
11:12 12:28 11:14 12:29
11:24 12:40 11:26 12:41
11:36 12:52 11:38 12:53
11:48 13:04 11:50 13:05
12:00 13:16 12:02 13:17
12:12 13:28 12:14 13:29
12:24 13:40 12:26 13:41
12:36 13:52 12:38 13:53
12:48 14:04 12:50 14:05
13:00 14:16 13:02 14:17
13:12 14:28 13:14 14:29
13:24 14:40 13:26 14:41
13:36 14:52 13:38 14:53
13:47 15:03 13:50 15:05
14:00 15:16 14:02 15:17
14:12 15:28 14:14 15:29
14:24 15:40 14:26 15:41
14:36 15:52 14:38 15:53
14:48 16:04 14:50 16:05
15:00 16:16 15:02 16:17
15:12 16:28 15:14 16:29
15:24 16:40 15:26 16:41
15:36 16:52 15:38 16:53
15:48 17:04 15:50 17:05
16:00 17:16 16:02 17:17
16:12 17:28 16:14 17:29
16:24 17:40 16:26 17:41
16:36 17:52 16:38 17:53
16:48 18:04 16:51 18:05
17:00 18:16 17:02 18:17
17:12 18:28 17:14 18:29
17:24 18:40 17:26 18:41
17:36 18:52 17:38 18:53
17:48 19:04 17:50 19:05
18:00 19:16 18:02 19:17
18:12 19:28 18:14 19:29
18:24 19:40 18:26 19:41
18:36 19:52 18:38 19:53
18:48 20:04 18:50 20:05
19:00 20:16 19:02 20:17
19:12 20:28 19:14 20:29
19:24 20:40 19:26 20:41
19:36 20:52 19:38 20:53
19:48 21:04 19:50 21:05
20:00 21:16 20:02 21:17
20:12 21:28 20:14 21:29
20:24 21:40 20:26 21:41
20:36 21:52 20:38 21:53
20:48 22:04 20:50 22:05
21:00 22:16 21:02 22:17
21:12 22:28 21:14 22:29
21:24 22:40 21:26 22:41
21:36 22:52 21:38 22:53
22:00 23:16 22:02 23:17
22:24 23:40 22:26 23:41
22:48 00:04 22:50 00:05
23:24 00:40 23:26 00:41






 
       

Aliağa Kalkış Menemen Kalkış
06:00 06:25
06:30 06:55
07:00 07:25
07:30 07:55
08:00 08:25
08:30 08:55
09:00 09:25
09:30 09:55
10:00 10:25
10:30 10:55
11:00 11:25
11:30 11:55
12:00 12:25
12:30 12:55
13:00 13:25
13:30 13:55
14:00 14:25
14:30 14:55
15:00 15:25
15:30 15:55
16:00 16:25
16:30 16:55
17:00 17:25
17:30 17:55
18:00 18:25
18:30 18:55
19:00 19:25
19:30 19:55
20:00 20:25
20:30 20:55
21:00 21:25
21:30 21:55
22:00 22:25
23:00 23.25
*00:19* -
** Aliağa`dan en son hareket eden 00.19 treninin son istasyonu Çiğli`dir.